Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Name: | Abkantmaschine, elektrischer Edelstahl-tragbare Augenhöhlenrohr-Schneider-Maschine, sah Maschine, Ei | Modell: | SFM1824 |
---|---|---|---|
Fahren Sie Modus: | elektrisch | Funktion: | Schnitt-, Schrägflächen-, anbohrungs-, Bohrgerät- und Mühlrohre |
Struktur: | Aufgeteilte Rahmenkonstruktion | Garantie: | Eine Jahr-Garantie-und lebenslang Wartungs-Unterstützung |
Anwendung: | Industrielles metallschneidendes, Kohlenstoffstahl, Aluminiumlegierungs-Rohr, Edelstahl, Auspuffrohr | Ausschnittmodus: | Kalter Ausschnitt, plasma+flame-Ausschnitt |
Stromversorgung: | AC220V 50 / 60HZ | ||
Hervorheben: | Rohrschneider und beveler,Rohrkälteschneidemaschine |
Rohr-Ausschnitt u. Abkantmaschine Soems tragbarer
Einleitung:
SFM-Reihe Rohr-Schneidemaschine sind verfügbar, von 2 Zoll zu schneiden, abzuschrägen, zylindrisch anzubohren, zu bohren und Mühlrohre - 84 Zoll O.D. (50-2133.6mm) auf allem Durchmesser des Kohlenstoffstahls, des Edelstahls und der verschiedenen Arten der Legierungsrohre. Sie sind in der Kernkraft, in der thermischen Energie, im Erdöl, in der Chemiefabrik, im Erdgas, in der Kesselanlage, in der pharmazeutischen Fabrik und in anderen Bereichen weit verbreitet.
Eigenschaften:
■ Mehrpunktrohrspannsystem, das die Ausrüstung auf die Rohrleitung sicher festklemmen kann
■ Zufuhrsystem bietet niedrige Freigabenoperation mit genauer Zufuhr an.
■ liefert justierbares Lagersystem niedriger Reibung maximale Stabilität und ausgedehntes Maschinenleben
■ System vollen geschlossenen Lagers und des Antriebszahnrades zur Betriebssicherheit
■ justierbares Lager System-verteilt Last gleichmäßig, um Stabilität sicherzustellen
■ Austauschbarkeit von Komponente-Lassen Zusätzen u. Werkzeug schiebt zum Berg zu den Größen des mehrfachen Ringes
Abschrägungsart
Modell |
Verarbeitung Strecke (herein) |
Maximale Wand Stärke (Millimeter) |
Gewicht (Kilogramm) | Fahren Sie Modus |
SFM0206 | 2" | 6" | 30 | 35 |
Pneumatisch Hydraulisch Elektrisch |
SFM0408 | 4" | 8" | 40 | 40 | |
SFM0612 | 6" ~12" | 80 | 45 | |
SFM0814 | 8" ~14" | 100 | 55 | |
SFM1218 | 12" ~18" | 100 | 70 | |
SFM1420 | 14" ~20" | 100 | 76 |
Elektrisch Hydraulisch |
SFM1824 | 18" ~24" | 100 | 123 | |
SFM2026 | 20" ~26" | 100 | 130 | |
SFM2430 | 24" ~30" | 100 | 142 | |
SFM2632 | 26" ~32" | 100 | 150 | |
SFM3036 | 30" ~36" | 100 | 159 | |
SFM3642 | 36" ~42" | 100 | 179 | |
SFM4248 | 42" ~48" | 100 | 198 | |
SFM4860 | 48" ~60" | 100 | 642 | |
SFM6072 | 60" ~72" | 100 | 730 | |
SFM7284 | 72" ~84" | 100 | 820 |
* die Verarbeitung der Strecke kann entsprechend dem Rohrdurchmesser besonders angefertigt werden.
Ansprechpartner: Kaisa
Telefon: +8615050158266
Faxen: 86-512-66065466