Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Modell: | SFM0206P | Antriebs-Modus: | Pneumatisch |
---|---|---|---|
Einsatzbereich (O.D.): | 2" - 6" (60.3-168.3mm) | Wand-Th.: | ≤30mm |
Nettogewicht: | 35kg | Versandgewicht: | 69kg |
Hervorheben: | Pneumatische Rohr-Ausschnitt-Abkantmaschine,pneumatische kalte Schneidemaschine |
SFM-Reihe des Rohr-Ausschnitts und der Abkantmaschine ist die Rohrverarbeitungsausrüstung, die unabhängig von unserer Firma entwickelt wird, die auf dem Markt und der Aussicht der RohrDienstleistungsindustrie basiert. Die Produkte sind tragbar, genau, und leistungsfähig und in der Modularbauweise, völlig SitzungsKundennachfragen, also sind sie die perfekte Wahl für die Ausschnitt-, Abschrägungs- und Endenfertigbauweise von verschiedenen Rohren.
■Es ist in aufgeteilter Rahmenkonstruktion und kann in jede mögliche Position der externen Wand der Betriebsrohrleitung mit seinen Klammern schnell installiert sein und besetzt kleinen Raum.
■Es kann die Rohre verarbeiten, die von den verschiedenen Graden des Kohlenstoffstahl-, legiertemstahls, des Edelstahls und anderer Metalle hergestellt werden.
■Reparierte Ringe verwenden leichtes und hochfestes Luftfahrtaluminium, um Beweglichkeit sicherzustellen
■Kalt Ausschnitt-keine Hitzeeinwirkungsbereiche
■Ausgerüstet mit genauen Werkzeugmaschinen, mit hoher Leistungsfähigkeit und langer Nutzungsdauer
Modell | SFM0206 |
Antriebs-Modus | Pneumatisch |
Luftbedarf | 2-3M-³ /min |
Einsatzbereich (O.D.) | 2" - 6" (60.3-168.3mm) |
Wandstärke | ≤30mm |
Nettogewicht | 35kg |
Zufuhr-Methode | Sternradsystem |
Zufuhr | 0.08mm/r |
Alles Zubehör schloss ein |
Modell |
Verarbeitung Strecke (herein) |
Maximale Wand Stärke (Millimeter) |
Gewicht (Kilogramm) | Antriebsmodus |
SFM0206 | 2" | 6" | 30 | 35 |
Pneumatisch Hydraulisch Elektrisch |
SFM0408 | 4" | 8" | 40 | 40 | |
SFM0612 | 6" ~12" | 80 | 45 | |
SFM0814 | 8" ~14" | 100 | 55 | |
SFM1218 | 12" ~18" | 100 | 70 | |
SFM1420 | 14" ~20" | 100 | 76 |
Elektrisch Hydraulisch |
SFM1824 | 18" ~24" | 100 | 123 | |
SFM2026 | 20" ~26" | 100 | 130 | |
SFM2430 | 24" ~30" | 100 | 142 | |
SFM2632 | 26" ~32" | 100 | 150 | |
SFM3036 | 30" ~36" | 100 | 159 | |
SFM3642 | 36" ~42" | 100 | 179 | |
SFM4248 | 42" ~48" | 100 | 198 | |
SFM4860 | 48" ~60" | 100 | 642 | |
SFM6072 | 60" ~72" | 100 | 730 | |
SFM7284 | 72" ~84" | 100 | 820 |
* die Verarbeitung der Strecke kann entsprechend dem Rohrdurchmesser besonders angefertigt werden.
Ansprechpartner: Kaisa
Telefon: +8615050158266
Faxen: 86-512-66065466