|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Modell: | SFM7284E | Antriebs-Modus: | Hydraulisch |
|---|---|---|---|
| Platz: | Suzhou-Stadt, Jiangsu-Provinz, P.R.China | Struktur: | Spalten Sie Rahmenkonstruktion auf |
| Geschäft parters: | CNPC, SINOPEC, CNOOC etc. | Material: | Hochfestes Luftfahrtaluminium |
| Einsatzbereich (O.D.): | 72" - 84" (1828.8-2133.6mm) | Wand-Th.: | ≤100mm |
| Nettogewicht: | 820kg | ||
| Markieren: | Rohr-Kegelfräser,abgeschrägte Schneidemaschine für Rohre |
||
SFM-Reihen sind tragbare Verarbeitungsausrüstung für Schnitt-, Abschrägungs- und Endenfertigbauweise von verschiedenen Rohren,
mit, welchem Ausschnitt und der Abschrägung gleichzeitig geleitet werden kann.
■Öl und Erdgasfeld
■Chemiefabrik
■Kesselanlage
■Kernkraft u. thermische Energie
■Pharmazeutische Fabrik
■Schiffsbau und repaire
■Spalten Sie Rahmenkonstruktion auf, kann zu installieren schnell sein
■Kalter Schnitt und Abschrägung, keine Hitzeeinwirkungsbereiche
■Luftfahrtaluminiummaterial Beweglichkeit sicherstellen
■Niedrige axiale und Radialfreigabe
■System des vollen geschlossenen Lagers und des Antriebszahnrades zur Operationssicherheit
■Bearbeitungsod des Rohres von 2" bis 84"
■Antriebs-Wahlen: Pneumatisch, hydraulisch und elektrisch
■Luftbedarf: 2-3M-³ /min
■Hydraulische Anforderungen: 65L/min, 10MPa (15.8GPM, 1500PSI)
![]()
![]()
![]()
Modell-Maß
![]()
Die axialen und Radialfreigabentabellen der Installierung des Starkwandwerkzeugdias und -Hydraulikmotoren
| Modell | (Millimeter) | B (Millimeter) | C (Millimeter) | D (Millimeter) | E (Millimeter) | F (Millimeter) | G (Millimeter) |
| SFM0206 | 176 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
| SFM0408 | 228 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
| SFM0612 | 332 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
| SFM0814 | 364 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
| SFM1218 | 468 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
| SFM1420 | 518 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
| SFM1824 | 622 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
| SFM2026 | 674 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
| SFM2430 | 776 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
| SFM2632 | 826 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
| SFM3036 | 928 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
| SFM3238 | 1006 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
| SFM3642 | 1082 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
| SFM4248 | 1236 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
| SFM3648 | 1296 | 140 | 220 | 276 | 235 | 253 | 174 |
| SFM4860 | 1600 | 140 | 220 | 276 | 235 | 253 | 174 |
| SFM6072 | 1905 | 140 | 220 | 276 | 235 | 253 | 174 |
| SFM7284 | 2210 | 140 | 220 | 276 | 235 | 253 | 174 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Arbeiten an Standort
■Projekt: Wartung der thermischen Energie
■Rohrmaterial: P91
■Rohr O.D.: 1400mm
■Rohrstärke: 100mm
![]()
![]()
Ansprechpartner: Kaisa
Telefon: +8615062348360