|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Modell: | SFM1420H | Drive-Modus: | Hydraulische |
|---|---|---|---|
| Dimension: | 1100*720*680mm | Net Gewicht: | 76kg |
| Marke: | Bohyar | Anwendung: | Kernkraft, thermische Energie, Chemiefabrik, Erdgas, Kesselanlage, pharmazeutische Fabrik |
| Einsatzbereich (O.D.): | 14" - 20" (355.6-508mm) | Wand-Th.: | ≤100mm |
| Markieren: | aufgeteilte Rahmenrohrschneidemaschine,Rohrausrüstung des kalten Ausschnitts |
||
SFM-Reihen sind tragbare Verarbeitungsausrüstung für Schnitt-, Abschrägungs- und Endenfertigbauweise von verschiedenen Rohren,
mit, welchem Ausschnitt und der Abschrägung gleichzeitig geleitet werden kann.
| Modell | SFM1420H |
| Fahren Sie Modus | Hydraulisch |
| Hydraulische Anforderungen | 65L/min, 10MPA |
| Einsatzbereich (O.D.) | 14" - 20" |
| Wandstärke | ≤100mm |
| Nettogewicht | 76kg |
| Zufuhr-Methode | Sternradsystem |
| Zufuhr | 0.08mm/r |
| Alles Zubehör eingeschlossen | |
■ Öl und Erdgasfeld
■ Chemiefabrik
■ Kesselanlage
■ Kernkraft u. thermische Energie
■ pharmazeutische Fabrik
■ Schiffsbau und repaire
■ aufgeteilte Rahmenkonstruktion, kann schnell sein installieren
■ kalter Ausschnitt und Abschrägung, keine Hitzeeinwirkungsbereiche
■ Luftfahrtaluminiummaterial stellen Beweglichkeit sicher
■ niedrig axiale und Radialfreigabe
■ System vollen geschlossenen Lagers und des Antriebszahnrades zur Operationssicherheit
■, das Od des Rohres von 2" bis maschinell bearbeitet, 84"
■ Antriebs-Wahlen: Pneumatisch, hydraulisch und elektrisch
■ Luftbedarf: 2-3M-³ /min
■ hydraulische Anforderungen: 65L/min, 10MPa (15.8GPM, 1500PSI)
![]()
![]()
| Modell |
Verarbeitung Strecke (herein) |
Maximale Wand Stärke (Millimeter) |
Gewicht (Kilogramm) | Fahren Sie Modus |
| SFM0206 | 2" | 6" | 30 | 35 |
Pneumatisch Hydraulisch Elektrisch |
| SFM0408 | 4" | 8" | 40 | 40 | |
| SFM0612 | 6" ~12" | 80 | 45 | |
| SFM0814 | 8" ~14" | 100 | 55 | |
| SFM1218 | 12" ~18" | 100 | 70 | |
| SFM1420 | 14" ~20" | 100 | 76 |
Elektrisch Hydraulisch |
| SFM1824 | 18" ~24" | 100 | 123 | |
| SFM2026 | 20" ~26" | 100 | 130 | |
| SFM2430 | 24" ~30" | 100 | 142 | |
| SFM2632 | 26" ~32" | 100 | 150 | |
| SFM3036 | 30" ~36" | 100 | 159 | |
| SFM3642 | 36" ~42" | 100 | 179 | |
| SFM4248 | 42" ~48" | 100 | 198 | |
| SFM4860 | 48" ~60" | 100 | 642 | |
| SFM6072 | 60" ~72" | 100 | 730 | |
| SFM7284 | 72" ~84" | 100 | 820 |
* die Verarbeitung der Strecke kann entsprechend dem Rohrdurchmesser besonders angefertigt werden.
![]()
![]()
Ansprechpartner: Kaisa
Telefon: +8615062348360