|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Modell: | SFM0612P | Drive-Modus: | Pneumatisch |
|---|---|---|---|
| Bruttogewicht: | 75kg | Zufuhr-Methode: | Sternradsystem |
| Verpackung: | Aluminiumlegierung, Metalldichtungsfall oder Holzkiste | Verarbeitung der Strecke: | 6" - 12" |
| Wand-Th.: | ≤80mm | Net Gewicht: | 45KG |
| Markieren: | pneumatischer kalter Rohrschneider,pneumatische kalte Schneidemaschine |
||
Produkte von SFM-Reihen sind tragbare Verarbeitungsausrüstung für Schnitt-, Abschrägungs- und Endenfertigbauweise von verschiedenen Rohren, mit denen Ausschnitt und die Abschrägung gleichzeitig geleitet werden können. Mit einer R&D-Geschichte von fast hundert Jahren, kann das Produkt Rohre oder Gehäuse genau, ununterbrochen und vertikal verarbeiten.
Anwendungs-Industrien
■ Energie-Feld
Erdölraffinerie
Offshoretechnik
Kraftwerk
■ Bau und Baugeräte
Wasser und Gas
Wasser und Behandlung
Heizung
■ Verfahrenstechnik
Elektronische Ausrüstung
Medizin
Biotechnologie
Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie
| Modell | SFM0612P |
| Fahren Sie Modus | Pneumatisch |
| Luftbedarf | 2-3M-³ /min |
| Einsatzbereich (O.D.) | 6" - 12" (168.3-323.9mm) |
| Wandstärke | ≤80mm |
| Nettogewicht | 45kg |
| Zufuhr-Methode | Sternradsystem |
| Zufuhr | 0.08mm/r |
| Alles Zubehör eingeschlossen | |
■ aufgeteilte Rahmentechnologie, einfach, in Vorbereitung zu installieren;
■ Aus-angebracht, klemmend durch Mehrpunktkiefer fest;
■ kalter Ausschnitt, beeinflussen nicht das Material des Rohres;
■ Selbstzufuhr, Schnitt und schrägen das Rohr gleichzeitig ab, kosteneffektiv;
■ drei Antriebsartmotoren: elektrisch, pneumatisch und hydraulisch;
■ kann Material verarbeiten: Kohlenstoffstahl-, legierterstahl, Edelstahl etc.
■ genauer Ausschnitt und Abschrägungswerkzeuge mit hoher Leistungsfähigkeit und langer Nutzungsdauer.
![]()
| Modell |
Verarbeitung Strecke (herein) |
Maximale Wand Stärke (Millimeter) |
Gewicht (Kilogramm) | Fahren Sie Modus |
| SFM0206 | 2" | 6" | 30 | 35 |
Pneumatisch Hydraulisch Elektrisch |
| SFM0408 | 4" | 8" | 40 | 40 | |
| SFM0612 | 6" ~12" | 80 | 45 | |
| SFM0814 | 8" ~14" | 100 | 55 | |
| SFM1218 | 12" ~18" | 100 | 70 | |
| SFM1420 | 14" ~20" | 100 | 76 |
Elektrisch Hydraulisch |
| SFM1824 | 18" ~24" | 100 | 123 | |
| SFM2026 | 20" ~26" | 100 | 130 | |
| SFM2430 | 24" ~30" | 100 | 142 | |
| SFM2632 | 26" ~32" | 100 | 150 | |
| SFM3036 | 30" ~36" | 100 | 159 | |
| SFM3642 | 36" ~42" | 100 | 179 | |
| SFM4248 | 42" ~48" | 100 | 198 | |
| SFM4860 | 48" ~60" | 100 | 642 | |
| SFM6072 | 60" ~72" | 100 | 730 | |
| SFM7284 | 72" ~84" | 100 | 820 |
* die Verarbeitung der Strecke kann entsprechend dem Rohrdurchmesser besonders angefertigt werden.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Standortstandort | Henan, China |
| Industrie | Kraftwerk |
| Rohr O.D | 56" (1414mm) |
| Wandstärke | 110mm |
| Abgeschrägte Art | Doppeltes D |
| Material | 15Cr, P91 |
| Schweißungsbreite | 80mm |
| Maschine | SFM4860 |
| Andere Informationen | Schneiden Sie und schrägen Sie die Schweißung ab, aber nicht schneiden Sie ab; Verengen Sie Funktionsraum. |
| Ergebnisse | Beendete die Arbeit erfolgreich und erhielt den commendatory Buchstaben von unserem Kunden. |
![]()
Ansprechpartner: Kaisa
Telefon: +8615062348360